Estrutura de comissões
Comissão:
Trata-se do valor cobrado pelo serviço em mãos jogadas com apostas a dinheiro real, de acordo com a tabela de comissões abaixo.
Mão com comissão:
Uma mão da qual a) um jogador participou (recebeu cartas) e b) se produziu pelo menos US$ 0,01 em comissão por parte daquele jogador. A comissão produzida é calculada dividindo-se o pote total pelo número de jogadores que contribuíram e depois alocada como uma proporção do dinheiro real que cada jogador colocou no pote.
Tabela de comissão para jogos a dinheiro
| Jogos a dinheiro com limite | |||
|---|---|---|---|
| Limites | Número de jogadores | Comissão / Prêmio | Máximo |
| $250/500 | 2-3 | US$ 1,00 a cada US$ 100,00 | US$ 2,00 |
| 4-10 | US$ 1,00 a cada US$ 100,00 | US$ 5,00 | |
| $50/100 ou mais | 2-3 | US$ 1,00 a cada US$ 100,00 | US$ 2,00 |
| 4-10 | US$ 1,00 a cada US$ 100,00 | US$ 5,00 | |
| $15/30 até $30/60 | 2-3 | US$ 0,50 a cada US$ 20,00 | US$ 1,00 |
| 4-5 | US$ 1,00 a cada US$ 20,00 | US$ 2,00 | |
| 6-10 | US$ 1,00 a cada US$ 20,00 | US$ 3,00 | |
| $5/10 e $10/20 | 2-3 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 1,00 |
| 4-5 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 2,00 | |
| 6-10 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 3,00 | |
| $3/6 | 2-3 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 1,00 |
| 4-5 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 2,00 | |
| 6-10 | US$ 0,50 a cada US$ 10,00 | US$ 3,00 | |
| $2/4 | 2-3 | US$ 0,25 a cada US$ 5,00 | US$ 1,00 |
| 4-5 | US$ 0,25 a cada US$ 5,00 | US$ 2,00 | |
| 6-10 | US$ 0,25 a cada US$ 5,00 | US$ 3,00 | |
| $1/2 | 2-10 | US$ 0,05 a cada US$ 1,00 | US$ 1,00 |
| $0,25/$0,50 e $0,50/$1,00 | 2-10 | US$ 0,05 a cada US$ 1,00 | US$ 1,00 |
| $0,10/$0,20 e $0,15/$0,30 | 2-10 | US$ 0,01 a cada US$ 0,20 | US$ 0,50 |
| $0.02/$0.04 e $0.05/$0.10 | 2-10 | US$ 0,01 a cada US$ 0,10 | US$ 0,50 |
| Todos os jogos mano a mano sem limite, com limite de mesa ou fixo | |||
|---|---|---|---|
| Limites | Número de jogadores | Comissão / Prêmio | Máximo |
| Todos | 2 | US$ 0,05 a cada US$ 1,00 | US$ 1,00 |
| Jogos sem limite e com limite de mesa | |||
|---|---|---|---|
| Escuros | Número de jogadores | Comissão / Prêmio | Máximo |
| $15/30 ou mais | 2-3 | US$ 0,05 a cada US$ 1,00 | US$ 2,00 |
| 4-10 | US$ 0,05 a cada US$ 1,00 | US$ 5,00 | |
| $0,10/0,25 até $10/20 | 2-3 | US$ 0,01 a cada US$ 0,20 | US$ 1,00 |
| 4-5 | US$ 0,01 a cada US$ 0,20 | US$ 2,00 | |
| 6-10 | US$ 0,01 a cada US$ 0,20 | US$ 3,00 | |
| $0.01/$0.02 até $0.05/$0.10 | 2-10 | US$ 0,01 a cada US$ 0,20 | US$ 1,00 |
Taxas de inscrição em torneios
Taxas de torneios variam de acordo com o valor da entrada. Em geral, a taxa para um torneio custará entre 0% e 25% do valor da entrada.
As taxas cobradas são mostradas na janela de entrada para cada torneio.
Todas as transações, incluindo comissões, são cobradas em dólares americanos.
Em caso de dúvidas sobre comissões, entre em contato conosco.

