Estrutura de blinds do aniversário do milhão
| Entrada: U$ 600 + U$ 40 | |||
| Fichas iniciais: 20.000 | |||
| Níveis de blinds: 20 minutos | |||
| Nível | S Blind S | B Blind | Ante |
| 1 | 25 | 50 | - |
| 2 | 50 | 100 | - |
| 3 | 100 | 200 | - |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 4 | 150 | 300 | - |
| 5 | 200 | 400 | - |
| 6 | 250 | 500 | 25 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 7 | 300 | 600 | 50 |
| 8 | 400 | 800 | 75 |
| 9 | 600 | 1.200 | 100 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 10 | 800 | 1.600 | 150 |
| 11 | 1.000 | 2.000 | 200 |
| 12 | 1.200 | 2.400 | 250 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 13 | 1.500 | 3.000 | 300 |
| 14 | 2.000 | 4.000 | 400 |
| 15 | 2.500 | 5.000 | 500 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 16 | 3.000 | 6.000 | 600 |
| 17 | 4.000 | 8.000 | 800 |
| 18 | 5.000 | 10.000 | 1000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 19 | 6.000 | 12.000 | 1200 |
| 20 | 8.000 | 16.000 | 1.600 |
| 21 | 10.000 | 20.000 | 2.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 22 | 12.000 | 24.000 | 2.400 |
| 23 | 15.000 | 30.000 | 3.000 |
| 24 | 20.000 | 40.000 | 4.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 25 | 25.000 | 50.000 | 5.000 |
| 26 | 30.000 | 60.000 | 6.000 |
| 27 | 40.000 | 80.000 | 8.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 28 | 50.000 | 100.000 | 10.000 |
| 29 | 60.000 | 120.000 | 12.000 |
| 30 | 80.000 | 160.000 | 16.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 31 | 100.000 | 200.000 | 20.000 |
| 32 | 120.000 | 240.000 | 24.000 |
| 33 | 150.000 | 300.000 | 30.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 34 | 200.000 | 400.000 | 40.000 |
| 35 | 250.000 | 500.000 | 50.000 |
| 36 | 300.000 | 600.000 | 60.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 37 | 400.000 | 800.000 | 80.000 |
| 38 | 500.000 | 1.000,000 | 100.000 |
| 39 | 750.000 | 1.500,000 | 150.000 |
| Intervalo - 5 minutos | |||
| 40 | 1.000,000 | 2.000,000 | 200.000 |
Boa sorte! Encontramos você nas mesas.













