Últimos vencedores
Vencedores do acumulado Progressive Bad Beat Jackpot
| Data | Apelido | Prêmio |
|---|---|---|
| 27 de fevereiro de 2011 | hardbiglong | US$ 479.101,25 |
| 26 de janeiro de 2011 | Jenks9491 | US$ 151.921,56 |
| 28 de dezembro de 2010 | burrito_ | US$ 56.836,50 |
| 07 de dezembro de 2010 | mad_ant | US$ 19.412,49 |
Ganhadores do $250K Guaranteed Sunday
| 27 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. OBV_NUTS | US$ 52.500,00 |
| 2. Tredking | US$ 30.000,00 |
| 3. justnl2 | US$ 18.125,00 |
| 20 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. BORODAVO4NIK | US$ 54.264,00 |
| 2. marcefan | US$ 31.008,00 |
| 3. h3h3iNh023 | US$ 18.734,00 |
| 13 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. PokerrKing24 | US$ 53.508,00 |
| 2. aln52 | US$ 30.576,00 |
| 3. ProActive | US$ 18.473,00 |
| 30 de janeiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. BLACKBULLETz | US$ 52.500,00 |
| 2. ComeOnDaddy | US$ 30.000,00 |
| 3. bill_le_cook | US$ 18.125,00 |
$100K Guaranteed High Roller
| 27 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. Spraggs12345 | US$ 27.500,00 |
| 2. nick67golf | US$ 16.600,00 |
| 3. Exan13 | US$ 10.150,00 |
| 20 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. d3rvOgel | US$ 28.890,00 |
| 2. KAYDEN_KROSS | US$ 17.441,00 |
| 3. dresssman | US$ 9.630,00 |
| 13 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. semiharja | US$ 27.500,00 |
| 2. chazcombes | US$ 16.600,00 |
| 3. KASABIAN_LSF | US$ 10.150,00 |
| 6 de fevereiro de 2011 | |
|---|---|
| Apelido | Prêmio |
| 1. IsabelLahiri | US$ 27.810,00 |
| 2. MYBIGGUNS | US$ 16.789,00 |
| 3. lolnickname | US$ 9.270,00 |
Milhão Mensal
Parabéns aos seguintes jogadores que se deram muito bem no Milhão Mensal do domingo, 6 de fevereiro!
| Apelido | Prêmio |
|---|---|
| 1. Millhouse44 | US$ 200.000,00 |
| 2. onmyVplates | US$ 110.000,00 |
| 3. sexyprez | US$ 69.000,00 |
O Milhão Mensal rola no primeiro domingo de cada mês, e os qualificadores custam a partir de apenas US$ 1,00.
WSOP®
Parabéns aos seguintes jogadores que ganharam pacotes de US$ 14.000,00 para o WSOP em Las Vegas.
| JackD53 | ggboyz | KASABIAN_LSF |
| fradoisback | ONTOP247 | MYBIGGUNS |
| onkelz433 |
WPT Vienna
Parabéns aos seguintes jogadores que ganharam pacotes de US$ 7.000,00 para o WPT Vienna.
| nailuj90 | luggy84 | hoodsevil |
| LUMBERJ4CK85 | KASABIAN_LSF | rock0555555 |
| fradoisback | Oreglegios | KAYDEN_KROSS |
| danieldoll | stuntman1111 | zejnikogoj |
| CachiruloMan | moukari6 | fradoisback |
| GoGoGod | Jennifer2113 | YongSupremcy |
| schappuscha | Pokerccini |
WPT Bratislava
Parabéns aos seguintes jogadores que ganharam pacotes de US$ 6.000,00 para o WPT Bratislava.
| viennaeleven | jekaluka | eng61 |
| dani2611 | MYBIGGUNS | ThundrXpress |
| rdcrsn |
WPT L.A. Poker Classic
Parabéns aos seguintes jogadores que ganharam pacotes de US$ 14.000,00 para o WPT L.A. Poker Classic:
| Millhouse44 | Gamblerette4 | PIIIGEEEOOON |
| ThundrXpress | Festus221 |

